Mjanger
Notater:
{geni:place_name} Mjanger
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1862 | I4705 | |
| 2 | 2 Nov 1883 | I4716 | |
| 3 | Ca 1770 | I8282 | |
| 4 | Ca 1797 | I2523 | |
| 5 | 29 Apr 1868 | I4711 | |
| 6 | 22 Mar 1856 | I3811 | |
| 7 | 15 Jan 1879 | I4715 | |
| 8 | Ca 1759 | I4698 | |
| 9 | 14 Mai 1851 | I4704 | |
| 10 | 18 Jun 1859 | I4706 | |
| 11 | 23 Jun 1895 | I12219 | |
| 12 | Ca 1812 | I4765 | |
| 13 | 3 Jul 1863 | I4717 | |
| 14 | 20 Feb 1863 | I4709 | |
| 15 | 4 Mar 1877 | I21326 | |
| 16 | 19 Nov 1898 | I12221 | |
| 17 | 28 Aug 1876 | I4714 | |
| 18 | 4 Feb 1830 | I2524 |
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mar 1862 | I4705 | |
| 2 | 9 Des 1883 | I4716 | |
| 3 | 10 Mai 1868 | I4711 | |
| 4 | 18 Apr 1856 | I3811 | |
| 5 | 16 Mar 1879 | I4715 | |
| 6 | 16 Mai 1851 | I4704 | |
| 7 | 24 Jun 1859 | I4706 | |
| 8 | 5 Jul 1895 | I12219 | |
| 9 | I4709 | ||
| 10 | 2 Des 1899 | I12221 | |
| 11 | 17 Sep 1876 | I4714 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Des 1912 | I2524 |
