Nes
Notater:
{geni:place_name} Nes
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1862 | I51011 | |
| 2 | Ca 1730 | I97836 | |
| 3 | Ca 1735 | I97840 | |
| 4 | I97837 | ||
| 5 | Ca 1730 | I97839 | |
| 6 | Ca 1732 | I97838 | |
| 7 | Ca 1697 | I92634 | |
| 8 | 7 Mar 1803 | I65859 | |
| 9 | 8 Apr 1906 | I50941 | |
| 10 | 15 Apr 1904 | I50940 | |
| 11 | 10 Nov 1915 | I50943 | |
| 12 | 18 Aug 1909 | I50942 | |
| 13 | 27 Sep 1863 | I20932 | |
| 14 | Ca 1640 | I81761 | |
| 15 | 3 Apr 1852 | I94613 | |
| 16 | 7 Jul 1841 | I94609 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jul 1852 | I94613 | |
| 2 | 17 Aug 1841 | I94609 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1769 | I97839 | |
| 2 | 1 Feb 1923 | I37059 | |
| 3 | 23 Mar 1887 | I94603 | |
| 4 | 11 Aug 1770 | I69198 | |
| 5 | I69201 | ||
| 6 | 5 Mar 1819 | I95251 | |
| 7 | 2 Jun 1785 | I74534 | |
| 8 | Ca 1758 | I97835 | |
| 9 | 15 Jan 1679 | I50575 | |
| 10 | 26 Jul 1866 | I94611 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1887 | I94603 | |
| 2 | 16 Mar 1819 | I95251 | |
| 3 | 2 Jun 1785 | I74534 | |
| 4 | 31 Jul 1866 | I94611 | |
| 5 | 21 Okt 1870 | I67261 |
