Oslo, Oslo, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 126
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Des 1839 | I96967 | |
| 2 | 4 Sep 1769 | I68701 | |
| 3 | 21 Okt 1826 | I96961 | |
| 4 | 28 Nov 1810 | I96971 | |
| 5 | 27 Jul 1771 | I68702 | |
| 6 | 8 Nov 1809 | I96948 | |
| 7 | 8 Apr 1776 | I49172 | |
| 8 | 11 Jun 1832 | I96963 | |
| 9 | 20 Nov 1810 | I96949 | |
| 10 | 10 Jul 1813 | I96952 | |
| 11 | 21 Feb 1838 | I96966 | |
| 12 | 5 Feb 1812 | I96951 | |
| 13 | 12 Nov 1809 | I96970 | |
| 14 | 5 Feb 1812 | I96950 | |
| 15 | 30 Jan 1818 | I96976 | |
| 16 | 17 Nov 1830 | I96962 | |
| 17 | 30 Aug 1806 | I96946 | |
| 18 | 26 Sep 1814 | I96953 | |
| 19 | 29 Sep 1773 | I68703 | |
| 20 | 12 Mar 1779 | I68706 | |
| 21 | 1 Okt 1780 | I68707 | |
| 22 | 13 Apr 1834 | I96964 | |
| 23 | 12 Okt 1818 | I96956 | |
| 24 | 22 Aug 1783 | I68709 | |
| 25 | 18 Jun 1814 | I96974 | |
| 26 | 23 Feb 1824 | I96959 | |
| 27 | 28 Okt 1816 | I96975 | |
| 28 | 3 Mar 1788 | I68711 | |
| 29 | 31 Mai 1825 | I96960 | |
| 30 | 11 Des 1785 | I68710 | |
| 31 | 23 Feb 1836 | I96965 | |
| 32 | 31 Jul 1808 | I96947 | |
| 33 | 11 Jun 1782 | I68708 | |
| 34 | 3 Mar 1812 | I96972 | |
| 35 | 8 Des 1791 | I68712 | |
| 36 | I96977 | ||
| 37 | 12 Des 1774 | I68704 | |
| 38 | 28 Feb 1778 | I68705 | |
| 39 | 5 Mar 1820 | I96957 | |
| 40 | 27 Jun 1827 | I96978 | |
| 41 | 23 Okt 1815 | I96954 | |
| 42 | I16455 | ||
| 43 | Ca 1805 | I98878 | |
| 44 | 7 Jun 1901 | I37376 | |
| 45 | I26055 | ||
| 46 | 22 Sep 1906 | I58890 | |
| 47 | 14 Mar 1843 | I51520 | |
| 48 | 18 Nov 1850 | I51524 | |
| 49 | 15 Nov 1844 | I51521 | |
| 50 | 11 Apr 1898 | I21442 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1779 | I68706 | |
| 2 | 8 Des 1791 | I68712 | |
| 3 | 8 Okt 1882 | I99443 |
Død
Treff 1 til 50 av 91
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2000 | I45936 | |
| 2 | I59308 | ||
| 3 | 22 Jan 1721 | I68777 | |
| 4 | 23 Mar 1734 | I99810 | |
| 5 | I51049 | ||
| 6 | 31 Okt 1990 | I366 | |
| 7 | 22 Jun 1999 | I34095 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Landmark | 30 Jun 1927 | F32253 |
| 2 | / Stenersen | Ca 1855 | F33044 |
| 3 | Aars / Kofoed | 24 Jan 1809 | F31063 |
| 4 | Aars / Nielsen | 10 Des 1803 | F31059 |
| 5 | Dietrichson / Wigert | 6 Jan 1956 | F23497 |
| 6 | Landmark / | 30 Okt 1947 | F32252 |
| 7 | Vagel de Ulrichsdal / Aars | 8 Jul 1796 | F15738 |
| 8 | Vagel de Ulrichsdal / Hansen | 23 Sep 1862 | F22036 |
| 9 | Vagel de Ulrichsdal / Jentoft | Ca Jun 1775 | F11499 |
| 10 | Verhaaf / Ones | F18605 |
