Sogn og Fjordane, Norway
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1877 | I63439 | |
| 2 | 23 Sep 1872 | I63433 | |
| 3 | 29 Aug 1878 | I63441 | |
| 4 | 18 Mai 1767 | I90015 | |
| 5 | 30 Apr 1924 | I83062 | |
| 6 | I83064 | ||
| 7 | 25 Jan 1850 | I11523 | |
| 8 | Ca 1871 | I88299 | |
| 9 | Ca 1872 | I62438 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1852 | I90015 | |
| 2 | 7 Des 1928 | I83063 | |
| 3 | 26 Des 1934 | I11523 | |
| 4 | Ca 1945 | I55192 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1733 | I70169 | |
| 2 | 24 Feb 1930 | I38968 |
