Stavanger, Rogaland
Notater:
{geni:place_name} Stavanger, Rogaland
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1757 | I69684 | |
| 2 | 23 Des 1850 | I98961 | |
| 3 | 31 Jan 1852 | I98962 | |
| 4 | 14 Nov 1856 | I98964 | |
| 5 | 25 Mar 1854 | I98963 | |
| 6 | 16 Mar 1835 | I69778 | |
| 7 | 4 Des 1806 | I36586 | |
| 8 | Ca 1684 | I35269 | |
| 9 | 14 Mar 1821 | I88163 | |
| 10 | 14 Mai 1643 | I91105 | |
| 11 | 6 Feb 1862 | I98965 |
Død
Treff 1 til 38 av 38
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1806 | I63262 | |
| 2 | 14 Apr 1784 | I46207 | |
| 3 | 23 Des 1775 | I88107 | |
| 4 | 17 Des 1810 | I88108 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Åsen / Samuelsdatter | 14 Mai 1761 | F28281 |
| 2 | Åsen / Tunge | 18 Mar 1777 | F28282 |
| 3 | Høyland / Lunde | 16 Mar 1849 | F28304 |
| 4 | Høyland / Omdahl | 21 Mar 1867 | F28298 |
| 5 | Høyland / Teig | 6 Jun 1887 | F28305 |
| 6 | Høyland / Valhaug | 17 Apr 1846 | F28299 |
