Tangedal
Notater:
{geni:place_name} Tangedal
{geni:county} Masfjorden
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 36 av 36
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1905 | I1465 | |
| 2 | 4 Apr 1909 | I1467 | |
| 3 | 12 Nov 1905 | I1466 | |
| 4 | 18 Jun 1899 | I1462 | |
| 5 | 7 Feb 1909 | I5397 | |
| 6 | I5395 | ||
| 7 | 8 Nov 1908 | I22978 | |
| 8 | 29 Nov 1896 | I22972 | |
| 9 | 29 Jun 1902 | I22975 | |
| 10 | 24 Jun 1900 | I22974 | |
| 11 | 10 Mai 1868 | I7277 | |
| 12 | 24 Jul 1904 | I22976 | |
| 13 | 21 Apr 1895 | I22971 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1461 | ||
| 2 | Ca 1791 | I7123 | |
| 3 | Ca 1832 | I8326 | |
| 4 | Ca 1754 | I20137 | |
| 5 | Ca 1770 | I26371 | |
| 6 | Ca 1797 | I20138 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I20137 |
