Torsvik
Notater:
{geni:place_name} Torsvik
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Dåp
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1903 | I14227 | |
| 2 | 14 Apr 1898 | I14226 | |
| 3 | 5 Aug 1894 | I14224 | |
| 4 | 20 Mar 1892 | I14225 | |
| 5 | 2 Jun 1896 | I11860 | |
| 6 | 17 Mar 1878 | I6904 | |
| 7 | 25 Jan 1895 | I21778 | |
| 8 | 13 Sep 1908 | I21706 | |
| 9 | 10 Mar 1903 | I11862 | |
| 10 | 23 Jun 1893 | I11859 | |
| 11 | 28 Apr 1901 | I11861 | |
| 12 | 22 Aug 1897 | I21779 | |
| 13 | 15 Feb 1903 | I23312 | |
| 14 | 30 Jun 1901 | I21856 | |
| 15 | 6 Mai 1900 | I17658 | |
| 16 | 10 Mai 1868 | I15809 | |
| 17 | 7 Apr 1898 | I4573 |
