Totlandsdal
Notater:
{geni:place_name} Totlandsdal
{geni:county} Masfjorden
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1809 | I19642 | |
| 2 | 7 Aug 1895 | I19536 | |
| 3 | 27 Sep 1911 | I13586 | |
| 4 | 7 Nov 1896 | I8640 | |
| 5 | 21 Jul 1898 | I8641 | |
| 6 | 28 Aug 1899 | I8642 | |
| 7 | 6 Apr 1904 | I2003 | |
| 8 | 11 Nov 1898 | I1998 | |
| 9 | 8 Mai 1907 | I2001 | |
| 10 | 17 Apr 1897 | I1997 | |
| 11 | 27 Apr 1901 | I1999 | |
| 12 | 2 Jan 1902 | I13581 | |
| 13 | 17 Aug 1906 | I13583 | |
| 14 | 18 Aug 1904 | I13582 | |
| 15 | 5 Des 1894 | I8639 | |
| 16 | 17 Nov 1909 | I2000 |
Dåp
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1895 | I19536 | |
| 2 | 26 Nov 1911 | I13586 | |
| 3 | 29 Nov 1896 | I8640 | |
| 4 | 27 Jul 1898 | I8641 | |
| 5 | 15 Okt 1899 | I8642 | |
| 6 | 29 Mai 1904 | I2003 | |
| 7 | 11 Des 1898 | I1998 | |
| 8 | 16 Jun 1907 | I2001 | |
| 9 | 2 Mai 1897 | I1997 | |
| 10 | 26 Mai 1901 | I1999 | |
| 11 | 23 Mar 1902 | I13581 | |
| 12 | 23 Sep 1906 | I13583 | |
| 13 | 16 Okt 1904 | I13582 | |
| 14 | 6 Jan 1895 | I8639 | |
| 15 | 9 Jan 1910 | I2000 |
