Trondheim
Fødsel
Treff 1 til 50 av 54
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I98761 | ||
| 2 | 18. MAI 1813 | I2561 | |
| 3 | I75911 | ||
| 4 | I53316 | ||
| 5 | I67132 | ||
| 6 | I48326 | ||
| 7 | I64343 | ||
| 8 | I98759 | ||
| 9 | I26908 | ||
| 10 | I70632 | ||
| 11 | I53317 |
Død
Treff 1 til 50 av 64
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I98761 | ||
| 2 | I75911 | ||
| 3 | I53316 | ||
| 4 | I64343 | ||
| 5 | I70632 |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Barth-Heyerdahl | 7 Nov 1932 | F32702 |
| 2 | / Tønder | 7 Feb 1747 | F34071 |
| 3 | Angell / Falch | Ca 1684 | F15391 |
| 4 | Arntsen / Engan | 1918 | F40944 |
| 5 | Bonsach / Bremer | 22 Sep 1719 | F24252 |
| 6 | Due / Vibe | 22 Aug 1818 | F28889 |
| 7 | Grøn / Darre | Ca 1644 | F22126 |
| 8 | Johansen / Wilmann | F40934 | |
| 9 | Ristan / Wilmann | F40937 | |
| 10 | Sørensen / Blix | Ca 1623 | F15065 |
| 11 | Wilmann / Fevåg | F40992 | |
| 12 | Wilmann / Husby | F40997 |
