Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Notater:
{geni:county} Trondheim
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jun 1897 | I35670 | |
| 2 | 26 Feb 1929 | I48292 | |
| 3 | Ca 1554 | I98730 | |
| 4 | 20 Jun 1998 | I48316 | |
| 5 | 27 Des 1937 | I48315 | |
| 6 | 25 Nov 1955 | I35683 | |
| 7 | 2 Mai 1883 | I97293 | |
| 8 | 23 Jul 1709 | I36239 | |
| 9 | 17 Nov 1846 | I69715 | |
| 10 | 27 Jan 1836 | I69716 | |
| 11 | 27 Apr 1847 | I49717 | |
| 12 | 23 Jun 1846 | I89918 | |
| 13 | 14 Jan 1956 | I54140 | |
| 14 | Ca 1651 | I98734 | |
| 15 | 16 Feb 1929 | I67051 | |
| 16 | Ca 1695 | I20386 | |
| 17 | Ca 1704 til 20 Feb 1 | I75920 | |
| 18 | 1 Nov 1739 | I66061 | |
| 19 | 4 Mai 1644 | I69106 | |
| 20 | Ca 1626 | I46967 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I48315 | ||
| 2 | 29 Sep 1956 | I35683 | |
| 3 | Ca 1704 | I75920 | |
| 4 | Ca 1626 | I46967 |
