M. Olsdatter
1. M. Olsdatter Familie/Ektefelle/partner: B. Olsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Barn:
- 2. E. Hansen
- 3. O. Bendiksen
Generasjon: 2
2. E. Hansen (1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: J. Hansen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Barn:
3. O. Bendiksen (1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: E. Bendiksdatter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Barn:
- 5. E. Almås
- 6. O. Sæter
- 7. E. Olausdatter
- 8. D. Olaussen
- 9. K. Olaussen
- 10. K. Olaussen
Generasjon: 3
4. A. Johannessen (2.E.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: J. Johannessen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Barn:
- 11. A. Juliusdatter
- 12. J. Waade
- 13. J. Mannvik
- 14. H. Mannvik
- 15. J. Johannessen
- 16. Å. Støver
- 17. M. Johannessen
- 18. K. Ellefsen
- 19. J. Dahlberg
5. E. Almås (3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: M. Almås. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Barn:
6. O. Sæter (3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: H. Sæter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Barn:
7. E. Olausdatter (3.O.2, 1.M.1) 8. D. Olaussen (3.O.2, 1.M.1) 9. K. Olaussen (3.O.2, 1.M.1) 10. K. Olaussen (3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: N. Olaussen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Generasjon: 4
11. A. Juliusdatter (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) 12. J. Waade (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
13. J. Mannvik (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
14. H. Mannvik (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
15. J. Johannessen (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
16. Å. Støver (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
17. M. Johannessen (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) 18. K. Ellefsen (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) 19. J. Dahlberg (4.A.3, 2.E.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
20. Fredor Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) ble født 19 Okt 1915 , Almosen; døde 20 Mai 1990. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
21. I. Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
22. E. Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
23. S. Jensen (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
24. E. Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
25. H. Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
26. R. Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
27. B. Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
28. E. Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
29. O. Almås (5.E.3, 3.O.2, 1.M.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
30. E. Sæter (6.O.3, 3.O.2, 1.M.1) 31. O. Sæter (6.O.3, 3.O.2, 1.M.1) 32. P. Sæter (6.O.3, 3.O.2, 1.M.1)