Esben Jensen
Ca 1500 --
Navn Esben Jensen Fødsel Ca 1500 Kjønn Mann Person ID I93683 Boe Sist endret 16 Sep 2012
Barn 1. ? Esbensdatter, f. Ca 1500 Famile ID F30028 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 9 Jul 2024
Navn | Esben Jensen | |
Fødsel | Ca 1500 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I93683 | Boe |
Sist endret | 16 Sep 2012 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F30028 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jul 2024 |