
Peder Larsen (Klim)

-
Navn Peder Larsen (Klim) Kjønn Mann Død Ca 1651 Person ID I95577 Boe Sist endret 16 Sep 2012
Barn 1. Gregers Pedersen Klim, f. Ca 1640 Famile ID F30670 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 9 Jul 2024
Navn | Peder Larsen (Klim) | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1651 | |
Person ID | I95577 | Boe |
Sist endret | 16 Sep 2012 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F30670 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jul 2024 |