Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 330 for Etternavn lik EIDE
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eide, A. | I3470 | ||
| 2 | Eide, A. | I21297 | ||
| 3 | Eide, A. | I30337 | ||
| 4 | Eide, A. | I32298 | ||
| 5 | Eide, A. | I38675 | ||
| 6 | Eide, A. | I38678 | ||
| 7 | Eide, A. | I38679 | ||
| 8 | Eide, A. | I53590 | ||
| 9 | Eide, A. | I53599 | ||
| 10 | Eide, A. | I53601 | ||
| 11 | Eide, A. | I76120 | ||
| 12 | Eide, A. | I76124 | ||
| 13 | Eide, A. | I76125 | ||
| 14 | Eide, A. | I76127 | ||
| 15 | Eide, Agate Jonsdtr. | I24815 | f. Ca 1666 | Eide, Stamnes, Norge |
| 16 | Eide, Ågota Gusskalksdotter | I61172 | f. Ca 1695 | Voss, Hordaland, Norway |
| 17 | Eide, Alf | I61767 | f. 31 Des 1898 | Norge |
| 18 | Eide, Alfred Bernhard | I73001 | f. 3 Jun 1853 | Molde, Møre og Romsdal, Norge |
| 19 | Eide, Anders | I67687 | ||
| 20 | Eide, Anders Larsen | I84173 | f. Ca 1721 | Yttre Eide, Hosanger |
| 21 | Eide, Andrina Eriksdtr | I13323 | f. 1 Sep 1896 | |
| 22 | Eide, Anna Eilevsdtr. | I19038 | f. Ca 1645 | Eide, Hosanger |
| 23 | Eide, Anna Eiriksdtr. | I43908 | f. Ca 1797 | Eide, Stamnes, Norge |
| 24 | Eide, Anna Gudmundsdatter | I44067 | f. Ca 1784 | Indre Eide, Hosanger |
| 25 | Eide, Anna Larsdatter | I18964 | f. Ca 1757 | Eide, Stamnes, Norge |
| 26 | Eide, Anna Larsdatter | I62689 | f. Ca 1842 | Eide |
| 27 | Eide, Anna Larsdtr | I24235 | f. Ca 1728 | Gulen, S & F |
| 28 | Eide, Anna Larsdtr. "Vetlanna." | I62691 | f. Ca 1852 | Eide |
| 29 | Eide, Anna Magnesdtr. | I32452 | f. Ca 1737 | Eide, Stamnes, Norge |
| 30 | Eide, Anna Olsdatter | I24828 | f. Ca 1713 | Eide, Stamnes, Norge |
| 31 | Eide, Anne Herdis | I62992 | ||
| 32 | Eide, Anny Dortea | I18796 | ||
| 33 | Eide, Antonius Mogensson | I99665 | ||
| 34 | Eide, Arne Andersen | I32855 | f. Ca 1738 | Indre Eide, Hosanger |
| 35 | EIDE, Arne Andersen indre | I32699 | ||
| 36 | Eide, Arne Gudmundsen | I44070 | f. Ca 1794 | Indre Eide, Hosanger |
| 37 | Eide, Arne Johannesson | I13334 | ||
| 38 | Eide, Arne Martin Olavson | I61769 | ||
| 39 | Eide, Åse | I18812 | ||
| 40 | Eide, Asgeir | I24746 | ||
| 41 | Eide, Astrid | I82985 | ||
| 42 | Eide, Atle | I87639 | ||
| 43 | Eide, Audun | I26058 | f. Ca 1948 | Hjelmås, Lindås |
| 44 | Eide, B. | I21333 | ||
| 45 | Eide, B. | I38674 | ||
| 46 | Eide, Barbro Eide | I32422 | ||
| 47 | Eide, Bedwin Merle | I61768 | f. 10 Jan 1905 | Bryant, SD, USA |
| 48 | Eide, Beret | I89165 | ||
| 49 | Eide, Berete | I22263 | ||
| 50 | Eide, Berge | I803 |




