Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 179 for Etternavn lik IRGENS
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irgens, A. | I64070 | ||
| 2 | Irgens, A. | I89097 | ||
| 3 | Irgens, A. | I89131 | ||
| 4 | Irgens, Aage Christian | I34934 | f. Ca 1731 | |
| 5 | Irgens, Aage Christian Johannessen | I34936 | f. Ca 1731 | |
| 6 | Irgens, Abelone Dorothea | I34941 | f. Ca 1740 | Trondheim, S. Trondelag, Norge |
| 7 | Irgens, Abraham A. | I64112 | f. Ca 1805 | |
| 8 | Irgens, Agnes | I90081 | f. 10 Feb 1851 | |
| 9 | Irgens, Albert Angell | I51705 | f. 12 Apr 1764 | Lesja, Oppland, Norway |
| 10 | Irgens, Andreas N. | I89130 | f. Ca 1821 | |
| 11 | Irgens, Anna Birgitte | I37503 | f. 14 Apr 1800 | Lesja verk, Oppland, Norway |
| 12 | Irgens, Anna Cathrina Johannesdatter | I14817 | f. Ca 1640 | |
| 13 | Irgens, Anna Cathrine Henningsdatter | I26647 | f. Ca 1675 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 14 | Irgens, Anna Margaretha Johannesdatter | I34867 | f. Ca 1711 | Holtålen, Sør-Trøndelag, Norway |
| 15 | Irgens, Anna Margrete Johannesdtr. | I34921 | f. 9 Apr 1736 | Røros, Sør-Trøndelag, Norway |
| 16 | Irgens, Anna Margrethe Johannesdatter | I64064 | f. 2 Apr 1766 | Tromso, Tromsø, Troms, Norway |
| 17 | Irgens, Anna Nielsdatter | I34896 | ||
| 18 | Irgens, Anne Catharina | I64095 | ||
| 19 | Irgens, Anne Cathrine | I34944 | f. Ca 1748 | Sogndalen, Hrdlnd, Norge |
| 20 | Irgens, Anne Cathrine Joachimsdatter | I26664 | f. Ca 1688 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
| 21 | Irgens, Anne Lene Johanne | I46999 | f. 16 Jun 1783 | Als, Danmark |
| 22 | Irgens, Anne Margrethe Cecilie | I69737 | f. 28 Okt 1793 | |
| 23 | Irgens, B. | I89065 | ||
| 24 | Irgens, Baltazar | I20385 | f. Ca 1647 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Danmark |
| 25 | Irgens, Beata Antoniette Henningsdatter | I26654 | f. Ca 1688 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 26 | Irgens, Beate Elisabeth | I20390 | f. Ca 1643 | |
| 27 | Irgens, Birgithe Marie | I51706 | f. Ca 1791 | |
| 28 | Irgens, Birgitte | I34922 | f. 2 Mai 1737 | |
| 29 | Irgens, C. | I46836 | ||
| 30 | Irgens, C. | I63413 | ||
| 31 | Irgens, Catharina Wilhelmine | I36779 | f. 24 Jan 1817 | Songdalen, Norway |
| 32 | Irgens, Christen Joachimsen | I26665 | f. Ca 1686 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
| 33 | Irgens, Christen Rasmussen? | I64096 | ||
| 34 | Irgens, Christian | I89132 | f. Ca 1827 | |
| 35 | Irgens, Christian Andreas Andreas | I90019 | f. 6 Jul 1833 | Bergen, Hordaland, Norway |
| 36 | Irgens, Christian Frederick | I20386 | f. Ca 1642 | Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany |
| 37 | Irgens, Christian Fredrik | I34868 | f. Ca 1702 | Holtålen |
| 38 | Irgens, Christian Fredrik | I46829 | f. Ca 1755 | Holtålen, Sør-Trøndelag, Norge |
| 39 | Irgens, Christian Fredrik Christensen | I34994 | f. Ca 1714 | |
| 40 | Irgens, Christian Henningsen | I26652 | f. Ca 1684 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 41 | Irgens, Christian Rasmus Sogneprest | I26677 | f. Ca 1679 | Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
| 42 | Irgens, Christiane | I64572 | f. 29 Nov 1817 | Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway |
| 43 | Irgens, Christiane "Janna" Luise Marie | I64564 | f. 25 Aug 1802 | Copenhagen, København, Capital Region of Denmark, Denmark |
| 44 | Irgens, Christina Jochumina | I47148 | f. Ca 1745 | Ringebu, Ringebu, Oppland, Norge |
| 45 | Irgens, Christine Marie | I70893 | f. 9 Feb 1841 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norge |
| 46 | Irgens, Cornelia | I20388 | f. Ca 1657 | Itzehoe, Tyskland |
| 47 | Irgens, Cornelia Henningsdatter | I26649 | f. Ca 1679 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 48 | Irgens, Dorothea Joachimsdatter | I26662 | f. Ca 1682 | Røros, Sør-Trøndelag, Norway |
| 49 | Irgens, Dorothea Margrethe | I36780 | f. 11 Okt 1818 | |
| 50 | Irgens, E. | I89099 |




