Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 223 for Etternavn lik PEDERSEN
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, A. | I30715 | ||
| 2 | Pedersen, A. | I59501 | ||
| 3 | Pedersen, A. | I78737 | ||
| 4 | Pedersen, A. | I80871 | ||
| 5 | Pedersen, A. | I81115 | ||
| 6 | Pedersen, A. | I83286 | ||
| 7 | Pedersen, A. | I94135 | ||
| 8 | Pedersen, Adrian | I26617 | ||
| 9 | Pedersen, Albertine Emilie "Tina" | I52502 | f. 4 Jul 1863 | Hagenes, Valnesfjord, Fauske, Nordland, Norge |
| 10 | Pedersen, Albrigt Andreas Talius | I35666 | ||
| 11 | Pedersen, Alf | I46124 | f. 20 Aug 1909 | |
| 12 | Pedersen, Alfred | I46068 | ||
| 13 | Pedersen, Alfrida | I29178 | f. 1 Mar 1914 | |
| 14 | Pedersen, Alma | I29179 | f. Ca Jul 1900 | |
| 15 | Pedersen, Amalie Berntine | I15742 | f. | Bergen, Hordaland, Norway |
| 16 | Pedersen, Anders | I34288 | ||
| 17 | Pedersen, Anders | I38238 | f. Ca 1574 | |
| 18 | Pedersen, Anders af Nes | I97835 | f. Ca 1690 | Karlstad |
| 19 | Pedersen, Anders | I79748 | f. Ca 1748 | Hvirring, Nim, Skanderborg |
| 20 | Pedersen, Anders | I99042 | f. 22 Jul 1840 | Vik, Sogn Og Fjordane, Norge |
| 21 | Pedersen, Ann Kristin | I77618 | ||
| 22 | Pedersen, Anna Dagmar | I39018 | f. 20 Feb 1887 | Bergen, Hordaland, Norway |
| 23 | Pedersen, Anne Maria Johnsdtr | I3443 | f. 04 Aug 1841 | Soum, Hadsel, Nordland |
| 24 | Pedersen, Anton Mekal | I17454 | f. Ca 1852 | Nesna, Nordland, Norge |
| 25 | Pedersen, Arne | I62848 | ||
| 26 | Pedersen, B. | I30035 | ||
| 27 | Pedersen, B. | I80870 | ||
| 28 | Pedersen, B. | I85105 | ||
| 29 | Pedersen, Bent | I27626 | ||
| 30 | Pedersen, Bente Renate | I83366 | ||
| 31 | Pedersen, Berge | I14456 | f. Ca 1768 | |
| 32 | Pedersen, Berte | I34290 | f. Ca 1742 | |
| 33 | Pedersen, Birger | I29181 | f. Ca Des 1907 | |
| 34 | Pedersen, Boye | I75476 | f. Ca 1695 | |
| 35 | Pedersen, C. | I77107 | ||
| 36 | Pedersen, C. | I80876 | ||
| 37 | Pedersen, Cecilie Lindnes | I58147 | ||
| 38 | Pedersen, Christen | I63325 | f. Ca 1709 | |
| 39 | Pedersen, Christen | I46256 | f. Ca 1735 | |
| 40 | Pedersen, Christen | I79744 | f. Ca 1736 | Hvirring, Nim |
| 41 | Pedersen, Christen | I79746 | f. Ca 1744 | Hvirring, Nim |
| 42 | Pedersen, Christiane | I71183 | f. Ca 1746 | |
| 43 | Pedersen, Christopher | I93242 | f. Ca 1594 | Elsfjord |
| 44 | Pedersen, D. | I80864 | ||
| 45 | Pedersen, D. | I80866 | ||
| 46 | Pedersen, Dagny Elisabeth | I39022 | f. 15 Nov 1895 | Lille Damsgaard |
| 47 | Pedersen, E. | I15341 | ||
| 48 | Pedersen, E. | I22681 | ||
| 49 | Pedersen, E. | I71184 | ||
| 50 | Pedersen, E. | I78740 |




