Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 194 for Etternavn lik BULL
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bull, Wenche Annadatter | I48586 | f. 9 Mar 1901 | Kristiania |
| 2 | Bull, Vincents | I99395 | ||
| 3 | Bull, Vincent Stoltenberg | I99400 | f. 13 Okt 1768 | Botne, Vestfold, Norge |
| 4 | Bull, Victor Emanuel | I99621 | f. 16 Mai 1879 | |
| 5 | Bull, Theodor | I48582 | f. 26 Okt 1870 | Oslo, Norway |
| 6 | Bull, T. | I70090 | ||
| 7 | Bull, Søren Anton Wilhelm | I70126 | ||
| 8 | Bull, Sønn Jacobsen | I69986 | f. Ca 1725 | |
| 9 | Bull, Sønn Jacob | I69980 | f. Ca 1717 | |
| 10 | Bull, Sverre Hagerup | I72181 | f. 17 Aug 1892 | Oslo, Norge |
| 11 | Bull, Sofie Wilhelmine | I70128 | ||
| 12 | Bull, Siegwald | I31784 | f. Ca 1860 | |
| 13 | Bull, Schak August Stenberg | I70112 | f. 10 Mai 1858 | |
| 14 | Bull, Sara Olea | I70105 | f. Ca 1871 | |
| 15 | Bull, Sara Jensdatter | I47007 | f. Ca 1585 | Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norway |
| 16 | Bull, Samuel Bugge | I70605 | f. Ca 1750 | |
| 17 | Bull, Riborg | I97697 | f. Ca 1625 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| 18 | Bull, Rasmus Rosing | I50136 | f. Ca 1699 | |
| 19 | Bull, Peter Nikolai Pedersen | I99381 | f. 30 Apr 1757 | Melsomvik, Stokke, Vestfold |
| 20 | Bull, Peter Andreassen | I51816 | f. 23 Sep 1743 | , Tønsberg, Vestfold |
| 21 | Bull, Peder Krog Bonsach | I97486 | f. 20 Nov 1770 | |
| 22 | Bull, Peder Jacobsen | I69975 | f. 3 Sep 1709 | , Tønsberg, Vestfold |
| 23 | Bull, Otto Jacobsen | I69972 | f. Ca 1706 | , Tønsberg, Vestfold |
| 24 | Bull, Ole Storm Felix | I70098 | f. Ca 1827 | |
| 25 | Bull, Ole Holmboe Pedersen | I99379 | f. Ca 1752 | Melsomvik, Stokke, Vestfold |
| 26 | Bull, Ole Christian | I97481 | f. 14 Feb 1762 | Kristiansund, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway |
| 27 | Bull, Ole Bornemann | I70077 | f. 14 Feb 1747 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 28 | Bull, Ole Bornemann | I99582 | f. 3 Okt 1831 | Kolvereid |
| 29 | Bull, Ole Borneman | I49876 | f. 5 Feb 1810 | S. Valestrand, Hamre s., Osterøy |
| 30 | Bull, Ole | I73002 | f. 5 Apr 1868 | Oslo, Norge |
| 31 | Bull, O. | I70093 | ||
| 32 | Bull, Nils Rosing | I50132 | f. 17 Aug 1696 | Hemne, Sør-Trøndelag, Norge |
| 33 | Bull, Nils Rosing | I97480 | f. 9 Sep 1760 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge |
| 34 | Bull, Nils Henrik | I70603 | f. Ca 1746 | |
| 35 | Bull, Nicolay Jacobsen | I69983 | f. Ca 1721 | |
| 36 | Bull, Morten | I50147 | ||
| 37 | Bull, Michael Schwartzkopf | I70084 | f. 9 Okt 1790 | Bergen, Norway |
| 38 | Bull, Mette Johanne Colblornsen | I70086 | f. 9 Jun 1794 | Bergen, Norway |
| 39 | Bull, Mathea Isabella | I99845 | f. 15 Jan 1810 | |
| 40 | Bull, Martinius Jacobsen | I69988 | f. Ca 1727 | , Tønsberg, Vestfold |
| 41 | Bull, Martinius Frantzen | I99387 | f. Ca 1744 | , Tønsberg, Vestfold |
| 42 | Bull, Marthe Dorothea | I74737 | f. Ca 1757 | |
| 43 | Bull, Martha Henriksdatter | I36613 | ||
| 44 | Bull, Marte Maria Pedersdatter | I99374 | f. Ca 1740 | Melsomvik, Stokke, Vestfold, Norway |
| 45 | Bull, Markus Pedersen | I99373 | f. Ca 1736 | , Tønsberg, Vestfold |
| 46 | Bull, Margrethe Stephansdatter | I90097 | f. Ca 1520 | |
| 47 | Bull, Margrete Heinrichdatter "Henrichsdatter" | I27436 | f. Ca 1670 | |
| 48 | Bull, Margarethe Marie | I70587 | f. Ca 1737 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 49 | Bull, Margarethe Marie | I70607 | f. 4 Aug 1753 | Rein, Stod, Norway |
| 50 | Bull, Maren Margarethe | I70594 |



