Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 102 for Etternavn lik PARELIUS
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parelius, Andrea Marie | I66410 | f. Ca 1711 | |
| 2 | Parelius, Anna Dorothea | I90156 | f. 6 Jul 1712 | Prestegaarden, Lødingen, Nordland |
| 3 | Parelius, Anna Elisabeth Olsdatter | I93378 | f. Ca 1735 | Meløya |
| 4 | Parelius, Anna Elizabeth Nielsdatter | I66403 | f. Ca 1705 | Of Fosnes, Norway |
| 5 | Parelius, Anna Eriksdatter | I64627 | f. Ca 1657 | Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway |
| 6 | Parelius, Anna Margareta | I92771 | f. Ca 1718 | Valen |
| 7 | Parelius, Anna Margareta von Friesen | I51529 | f. 29 Des 1892 | |
| 8 | Parelius, Anna Margrethe Clausdatter | I48021 | f. Ca 1708 | Sparbu |
| 9 | Parelius, Anna Margrethe Clausdatter | I93485 | f. Ca 1779 | Trondheim |
| 10 | Parelius, B. | I25679 | ||
| 11 | Parelius, B. | I25680 | ||
| 12 | Parelius, Birgitta Catharina | I92769 | f. Ca 1713 | Valen, Hitra |
| 13 | Parelius, Birgitte Christine | I66407 | f. Ca 1700 | |
| 14 | Parelius, Boletta | I66408 | f. Ca 1702 | |
| 15 | Parelius, C. | I25678 | ||
| 16 | Parelius, Christopher Jørgensen | I64643 | f. Ca 1670 | Magerøya |
| 17 | Parelius, Claus | I92768 | f. 2 Nov 1711 | Valen, Hitra |
| 18 | Parelius, Claus Jacobsen | I66469 | f. Ca 1752 | Grytten |
| 19 | Parelius, Claus Jensen | I47035 | f. 8 Apr 1620 | Stjørdal Parish, Nord Trøndelag, Norway |
| 20 | Parelius, Claus Jørgensen | I49695 | f. Ca 1635 | |
| 21 | Parelius, Claus Nilsen | I47059 | f. Ca 1689 | |
| 22 | Parelius, Claus Olsen | I48017 | f. Ca 1670 | Sparbu, Norway |
| 23 | Parelius, Cornelius Claussen | I64635 | f. Ca 1675 | Orkdal, Sør-Trøndelag |
| 24 | Parelius, Cornelius Jenssøn | I47040 | f. | Stjørdal Parish, Nord Trøndelag, Norway |
| 25 | Parelius, Dorette Clausdatter | I64639 | ||
| 26 | Parelius, Elen Christine Jørgensdatter | I98715 | f. Ca 1706 | Valen, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
| 27 | Parelius, Elen Margrethe | I66402 | f. Ca 1698 | Fosnes, Nord-Trøndelag |
| 28 | Parelius, Elen Olsdatter | I93380 | f. Ca 1744 | |
| 29 | Parelius, Elisabeth Clausdatter | I48020 | f. Ca 1704 | Sparbu |
| 30 | Parelius, Erik Jensen | I47033 | f. Ca 1618 | Stjørdal Parish, Nord Trøndelag, Norway |
| 31 | Parelius, Gabriel Clausen | I69641 | f. Ca 1668 | |
| 32 | Parelius, Gjerlow Jørgensen | I98716 | f. Ca 1700 | |
| 33 | Parelius, Gjertrud | I90133 | ||
| 34 | Parelius, Gjertrud | I90138 | ||
| 35 | Parelius, Gjertrud | I34958 | f. Ca 1645 | Stjørdal |
| 36 | Parelius, Gjertrud Clausdatter | I64640 | ||
| 37 | Parelius, Gjertrud Hansdatter | I64615 | f. Ca 1651 | |
| 38 | Parelius, H. | I25681 | ||
| 39 | Parelius, Hans Claussen | I64634 | f. 5 Okt 1670 | Orkdal Prestegård |
| 40 | Parelius, Hans Jensen | I47034 | f. Ca 1620 | Stjørdal Parish, Nord Trøndelag, Norway |
| 41 | Parelius, Hans Jørgensen | I98718 | f. Ca 1704 | |
| 42 | Parelius, Ingeborg Maria | I92773 | f. Ca 1723 | Valen, Hitra |
| 43 | Parelius, Jacob Andreas | I90155 | ||
| 44 | Parelius, Jacob Clausen | I48023 | f. Ca 1713 | Sparbu |
| 45 | Parelius, Jacob Svendsen Svendsen | I64645 | f. Ca 1672 | Stjørdal |
| 46 | Parelius, Jens Claussen | I64633 | f. Ca 1659 | |
| 47 | Parelius, Jens Eriksen | I64628 | ||
| 48 | Parelius, Jens Gaas | I34954 | f. 12 Mar 1585 | Borgund prestegård, Norway |
| 49 | Parelius, Jens Olsen | I64623 | f. Ca 1670 | Sparbu |
| 50 | Parelius, Jens Schelderup | I90151 | f. Ca 1709 |




